KI-generierte Mockups
Die Vorschaubilder sind KI-generiert. Wenn Mockup-Bilder ein anderes Design zeigen, ist das Bild mit weißem Hintergrund maßgeblich für die Produktion.
Die Vorschaubilder sind KI-generiert. Wenn Mockup-Bilder ein anderes Design zeigen, ist das Bild mit weißem Hintergrund maßgeblich für die Produktion.
Premium quality
Langlebige Hochleistungsfolie
UV & wetterfest
Einfache Montage
Weitere Informationen zu QR-Code Fahrzeugaufkleber
Verwandeln Sie Ihr Fahrzeug in einen mobilen Marketingkanal mit einem individuell gestaltbaren QR-Code Autoaufkleber.
Verlinken Sie Ihren QR-Code direkt mit Ihrer Website, Ihrem Online-Shop, Google-Bewertungsprofil, WhatsApp-Kontakt, Instagram-Profil oder einer digitalen Visitenkarte. Interessenten können den Code einfach mit ihrem Smartphone scannen und gelangen sofort zu den gewünschten Informationen.
Unsere QR-Code Fahrzeugaufkleber werden aus hochwertiger, wetterfester Vinylfolie gefertigt und eignen sich ideal für Firmenfahrzeuge, Handwerker, Lieferdienste, Dienstleister, Vereine und Selbstständige.
Der QR-Code wird präzise produziert und bleibt auch bei langfristigem Außeneinsatz zuverlässig scanbar.
| Spezifikation |
Polymere weiße Klebefolie
(Glänzendes Laminat (Polymere))
|
Polymere weiße Klebefolie
(Mattes Schutzlaminat (Polymere))
|
|---|---|---|
| Grundfarbe | weiß glänzend (Transparent) | weiß glänzend (Transparent) |
| Folientyp | ORAJET 3551 (ORAGUARD 215) | ORAJET 3551 (ORAGUARD 215) |
| Anwendung | Für langfristige Außenwerbung, z. B. Verkehrsmittelbeschriftung (Zum Schutz digital gedruckter Großbildformate im Innen- und Außenbereich) | Für langfristige Außenwerbung, z. B. Verkehrsmittelbeschriftung (Zum Schutz digital gedruckter Großbildformate im Innen- und Außenbereich) |
| Haltbarkeit | bis zu 7 Jahre (bis zu 5 Jahre) | bis zu 7 Jahre (bis zu 5 Jahre) |
| Maximaler Schrumpf | 0,2 mm längs, kein messbarer Schrumpf quer – verklebt auf Stahl, nach FINAT TM 14. (0,2 mm längs / 0,3 mm quer – verklebt auf Aluminium, nach FINAT TM 14.) | 0,2 mm längs, kein messbarer Schrumpf quer – verklebt auf Stahl, nach FINAT TM 14. (0,2 mm längs / 0,3 mm quer – verklebt auf Aluminium, nach FINAT TM 14.) |
| Reißdehnung | > 130 % längs, > 150 % quer — nach DIN EN ISO 527. (Min. 130 % längs / 150 % quer — nach DIN EN ISO 527.) | > 130 % längs, > 150 % quer — nach DIN EN ISO 527. (Min. 130 % längs / 150 % quer — nach DIN EN ISO 527.) |
| Reißfestigkeit | > 19 MPa längs, > 19 MPa quer – nach DIN EN ISO 527. (min. 19 N/mm² längs / 19 N/mm² quer — nach DIN EN ISO 527.) | > 19 MPa längs, > 19 MPa quer – nach DIN EN ISO 527. (min. 19 N/mm² längs / 19 N/mm² quer — nach DIN EN ISO 527.) |
| Luftkanaltechnik | N/V | N/V |
| Kleber / Klebkraftniveau | Solvent-Polyacrylat, repositionierbar mit permanenter Endhaftung (Solvent-Polyacrylat, permanent) | Solvent-Polyacrylat, repositionierbar mit permanenter Endhaftung (Solvent-Polyacrylat, permanent) |
| Kleberfarbe | Grau (Transparent / klar) | Grau (Transparent / klar) |
| Klebkraft | 18 N/25 mm nach 24 h auf rostfreiem Stahl. (12 N/25 mm nach 24 h auf rostfreiem Stahl.) | 18 N/25 mm nach 24 h auf rostfreiem Stahl. (12 N/25 mm nach 24 h auf rostfreiem Stahl.) |
| Verarbeitungstemperatur | ab +8 °C (ab +10 °C) | ab +8 °C (ab +10 °C) |
| Einsatztemperatur | -50 °C bis +90 °C | -50 °C bis +90 °C |
| Verklebeart | Trocken- und Nassverklebung (Kaltlaminierung) | Trocken- und Nassverklebung (Kaltlaminierung) |
| Klebeseite | Rückseite | Rückseite |
| Brandschutz | C-s2,d0 (nur mit Schutzlaminat) (C-s2,d0 (nur mit Druckfolie)) | C-s2,d0 (nur mit Schutzlaminat) (C-s2,d0, (nur mit Druckfolie)) |
| Zertifikat | ABG nach § 22a StVZO (nur mit Schutzlaminat) sowie Brandklassifizierung nach DIN EN 13501-1 (nur mit Schutzlaminat); der Brandklassifizierungsbericht trägt die Nr. 230009397-3. | ABG nach § 22a StVZO (nur mit Schutzlaminat) sowie Brandklassifizierung nach DIN EN 13501-1 (nur mit Schutzlaminat); der Brandklassifizierungsbericht trägt die Nr. 230009397-3. (Nicht ausgewiesen.) |
| REACH-Konformität | Erzeugnis gemäß REACH Art. 3; keine SVHC über 0,1 Gew.-%; keine Stoffe aus Anhang XIV über 0,1 Gew.-%; kein Mikroplastik nach REACH Anhang XVII Nr. 78. (Reach: Erzeugnis gemäß REACH Art. 3; keine SVHC über 0,1 Gew.-%; keine Stoffe aus Anhang XIV über 0,1 Gew.-%; kein Mikroplastik nach REACH Anhang XVII Nr. 78.) | Erzeugnis gemäß REACH Art. 3; keine SVHC über 0,1 Gew.-%; keine Stoffe aus Anhang XIV über 0,1 Gew.-%; kein Mikroplastik nach REACH Anhang XVII Nr. 78. (Reach: Erzeugnis gemäß REACH Art. 3; keine SVHC über 0,1 Gew.-%; keine Stoffe aus Anhang XIV über 0,1 Gew.-%; kein Mikroplastik nach REACH Anhang XVII Nr. 78.) |
| Datenblatt-URL | N/V | N/V |
| Folienstärke | 0.07 mm (0.075 mm) | 0.07 mm (0.075 mm) |
Häufige Fragen zu QR-Code Fahrzeugaufkleber
Benötige ich für meinen Autoaufkleber ein Schutzlaminat?
Ein Schutzlaminat ist empfehlenswert, wenn der Autoaufkleber mehrere Jahre halten, regelmäßig gereinigt oder intensiv der Witterung ausgesetzt werden soll. Besonders bei Firmenfahrzeugen, Flottenfahrzeugen und häufig genutzten Autos erhöht es die Widerstandsfähigkeit.
Für kurzfristige Aktionen oder kleinere Aufkleber kann eine Ausführung ohne Laminat ausreichend sein. Die optimale Variante richtet sich nach Nutzungsdauer und Beanspruchung.
Was bedeutet Konturenschnitt bei Autoaufklebern?
Beim Konturenschnitt wird der Autoaufkleber entlang einer festgelegten Außenlinie ausgeschnitten. Dadurch können Logos, Symbole, Figuren oder Schriftzüge eine individuelle Form erhalten, anstatt auf einer rechteckigen Folienfläche zu stehen.
Konturgeschnittene Fahrzeugaufkleber wirken besonders hochwertig und eignen sich für Firmenlogos, Vereinsmotive, Dekorelemente und individuelle Designs.
Welche Dateiformate eignen sich für den Druck von Autoaufklebern?
Besonders gut eignen sich Vektordateien wie PDF, SVG, EPS oder AI, da sie ohne Qualitätsverlust skaliert werden können. Hochauflösende PNG-, TIFF- oder JPG-Dateien können ebenfalls verwendet werden, sofern sie in der gewünschten Druckgröße ausreichend scharf sind.
Unscharfe Screenshots oder stark komprimierte Bilder können im Druck pixelig wirken. Texte sollten nach Möglichkeit in Pfade umgewandelt oder eingebettet werden.
Wie groß kann ein individueller Autoaufkleber produziert werden?
Autoaufkleber können in vielen kleinen und großen Formaten angefertigt werden. Möglich sind dezente Logoaufkleber, lange Schriftzüge, Türbeschriftungen, Heckscheibenmotive und großflächige Dekore für Transporter oder Wohnmobile.
Bei sehr großen Motiven kann die Produktion in mehreren passgenauen Bahnen oder Segmenten erfolgen. Die maximal sinnvolle Größe hängt vom Fahrzeugbereich, Material und Motiv ab.